Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1941/1942 нападающий   Монреаль         39 9 17 26 4 1
1942/1943 нападающий   Монреаль         55 19 48 67 2 2
1943/1944 нападающий   Монреаль         52 13 44 57 8 3
1944/1945 нападающий   Монреаль         52 21 23 44 2 4
1945/1946 нападающий   Монреаль         54 13 14 27 2 5
1946/1947 нападающий   Монреаль         54 13 24 37 6 6
1947/1948 нападающий   Рейнджерс         66 25 40 65 8 7
1948/1949 нападающий   Рейнджерс         46 11 24 35 - 8
1949/1950 нападающий   Рейнджерс         78 15 24 39 8 9
1950/1951 нападающий   Рейнджерс         66 16 20 36 - 10

  И - 562    Г - 155    П - 278    О - 433    Ш - 40

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment